![]() |
|
||||||
|
|
Index: Know-How + More: Gehäuseformen |
|
Bauform: Gehäuse mit Pins zum Durchstecken. |
|
Bauform: Pins an allen vier Seiten, J-Anschluß |
| Anzahl der Pins | Länge | Breite | Höhe |
| 18 | 13.39mm | 8.18mm | 3.40mm |
| 20 | 10.03mm | 10.03mm | 4.57mm |
| 28 | 12.57mm | 12.57mm | 4.57mm |
| 32 | 15.11mm | 12.57mm | 3.55mm |
| 44 | 17.65mm | 17.65mm | 4.57mm |
| 52 | 20.19mm | 20.19mm | 4.57mm |
| 68 | 25.27mm | 25.27mm | 4.57mm |
| 84 | 30.35mm | 30.35mm | 4.57mm |
| 124 | 42.93mm | 42.93mm | 4.57mm |
|
|
|
Bauform: SMD, oberflächenmontiert |
Quadratische Bauform:
| Anzahl der Pins | Länge | Breite | Höhe | Raster |
| 44 | 17.2mm | 17.2mm | 2.90mm | 0.8mm |
| 64 | 17.2mm | 17.2mm | 2.90mm | 0.8mm |
| 80 | 17.2mm | 17.2mm | 2.90mm | 0.65mm |
| 136 | 31.2mm | 31.2mm | 3.30mm | 0.8mm |
| 168 | 31.2mm | 31.2mm | 3.30mm | 0.65mm |
Rechteckige Bauform:
| Anzahl der Pins | Länge | Breite | Höhe | Raster |
| 54 | 25.6mm | 19.6mm | 2.90mm | 1.0mm |
| 60 | 25.6mm | 19.6mm | 2.90mm | 1.0mm |
| 64 | 25.6mm | 19.6mm | 2.90mm | 1.0mm |
| 80 | 25.6mm | 19.6mm | 2.90mm | 0.8mm |
| 100 | 25.6mm | 19.6mm | 2.90mm | 0.65mm |
|
Raster (Pinabstände) SOP: 1.27mm (0.05 inch) |
|
FAQ | Versandkosten & Lieferung | Referenzen | Kunden Feedback | AGB | Datenschutz | Kontakt |
|
• Impressum
•
|